ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
2 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Greece F2 Futures | Хард | Quarter-final | Marray | 2-6 4-6 | |
| Great Britain F5 Futures | Хард | Quarter-final | Marray | 6-4 2-6 4-6 | |
| Germany F5 Futures | Ковёр | 1st Round | Marray | 6-7 6-3 3-6 | |
| Great Britain F10 Futures | Хард | 1st Round | Goodall | 6-4 7-6 | |
| Nottingham | Трава | Quarter-final | Goodall | 6-2 7-5 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Josh | Jonathan |
|---|---|---|
| Рейтинг | 29 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 22 | 3 |
| Лучшая победа | #1 | #7 |
| Возраст | — | — |