ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Britain F5 Futures | Хард | 2nd Round | Goodall | 6-4 6-2 | |
| Great Britain F11 Futures | Хард | 2nd Round | Goodall | 6-4 6-3 | |
| Russia F2 Futures | Хард | 2nd Round | Kasiri | 1-6 6-7 | |
| Great Britain F5 Futures | Хард | 1st Round | Kasiri | 6-7 6-4 4-6 | |
| France F3 Futures | Хард | 1st Round | Kasiri | 4-6 6-2 0-6 | |
| Great Britain F6 Futures | Хард | 1st Round | Goodall | 4-1 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Josh | Miles |
|---|---|---|
| Рейтинг | 29 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 22 | 1 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |