ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 2| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.1999 | Cincinnati | Хард | 2nd Round | Black | 3-6 2-6 |
| 19.10.1998 | Ostrava | Ковёр | Quarter-final | Black | 6-7 7-6 3-6 |
| Los Angeles | Хард | 1st Round | Damm | 2-6 7-5 6-0 | |
| Long Island | Хард | Quarter-final | Damm | 6-0 6-2 | |
| Indian Wells | Хард | 1st Round | Damm | 4-6 6-4 6-2 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Martin | Wayne |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 8 | 1 |
| Лучшая победа | #10 | #1 |
| Возраст | — | — |