ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 5| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.1998 | London | Ковёр | 2nd Round | Ferreira | 6-2 6-4 |
| 31.12.1996 | Hopman Cup 1996 | Хард | Group A | Ivanisevic | 4-6 3-6 |
| Rotterdam | Ковёр | Semi-final | Ferreira | 6-2 3-6 7-5 | |
| Dubai | Хард | Quarter-final | Ivanisevic | 2-6 1-6 | |
| Stuttgart Outdoor | Грунт | Quarter-final | Ferreira | 6-3 6-7 6-4 | |
| Long Island | Хард | 2nd Round | Ivanisevic | 2-6 6-2 3-6 | |
| Stuttgart Indoor | Хард | 2nd Round | Ivanisevic | 4-6 6-7 | |
| Stuttgart Indoor | Ковёр | 1st Round | Ivanisevic | 6-3 3-6 2-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Wayne | Goran |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 15 | 4 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |