ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
2 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.1997 | Great Britain 4 Masters | Хард | 2nd Round | Cowan | 6-4 6-3 |
| 05.10.1992 | Central Africa Masters | Хард | 2nd Round | Gould | 7-6 7-5 |
| Great Britain 3 Masters | Трава | 2nd Round | Gould | 6-7 4-6 | |
| Great Britain 4 Masters | Хард | 1st Round | Cowan | 6-4 6-4 | |
| Bristol Challenger | Трава | 1st Round | Gould | 1-6 4-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Barry | Nick |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 8 | 1 |
| Лучшая победа | #11 | #13 |
| Возраст | — | — |