ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
4 : 4| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.1997 | Great Britain 4 Masters | Хард | 2nd Round | Cowan | 6-1 6-4 |
| 03.02.1997 | Great Britain 1 Masters | Ковёр | 1st Round | Cowan | 6-3 7-6 |
| Kyoto Challenger | Ковёр | Semi-final | Parmar | 6-7 4-6 | |
| Campos do Jordao 2 Challenger | Хард | 2nd Round | Parmar | 6-7 4-6 | |
| Nottingham | Трава | 2nd Round | Parmar | 3-6 4-6 | |
| Wolfsburg Challenger | Ковёр | 1st Round | Parmar | 1-6 3-6 | |
| Nottingham | Трава | Quarter-final | Cowan | 3-6 6-4 6-3 | |
| Great Britain 2 Masters | Грунт | 3rd Round | Cowan | 3-6 6-1 6-1 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Barry | Arvind |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 8 | 1 |
| Лучшая победа | #11 | #1 |
| Возраст | — | — |