ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
4 : 1| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.1998 | Sopot Challenger | Грунт | Quarter-final | Puentes-Alcaniz | 6-3 6-2 |
| Spain 9 Masters | Грунт | 2nd Round | Puentes-Alcaniz | 7-5 6-4 | |
| Spain 9 Masters | Грунт | 2nd Round | Puentes-Alcaniz | 2-6 6-1 6-3 | |
| Spain 7 Masters | Грунт | 2nd Round | Puentes-Alcaniz | 6-3 6-3 | |
| Spain 7 Masters | Грунт | 1st Round | Martinez-Comet | 4-6 3-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | German | Carlos |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 23 | 0 |
| Лучшая победа | #6 | #6 |
| Возраст | — | — |