ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
1 : 4| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2000 | Newport | Трава | 1st Round | Goldstein | 4-6 3-6 |
| 18.10.1999 | Hong Kong Challenger | Хард | 2nd Round | Motomura | 7-5 2-6 6-4 |
| Waikoloa Challenger | Хард | 2nd Round | Goldstein | 6-2 6-7 3-6 | |
| Busan 2 Challenger | Хард | 1st Round | Goldstein | 3-6 1-6 | |
| Queen's | Трава | 1st Round | Goldstein | 3-6 5-7 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Gouichi | Paul |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 16 | 4 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |