ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
4 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.1998 | Stuttgart Outdoor | Грунт | Semi-final | Kucera | 1-6 7-6 4-6 |
| 18.07.1994 | Scheveningen Challenger | Грунт | Semi-final | Kucera | 1-6 3-6 |
| Stuttgart Outdoor | Грунт | 3rd Round | Kucera | 4-6 4-6 | |
| Australian Open | Хард | 2nd Round | Rios | 7-6 7-5 6-2 | |
| Stuttgart Indoor | Ковёр | 2nd Round | Rios | 6-7 6-4 6-4 | |
| Lipton-Key Biscayne | Хард | 2nd Round | Rios | 6-4 6-2 | |
| Monte Carlo | Грунт | 1st Round | Rios | 6-4 6-4 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Marcelo | Karol |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 21 | 4 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |