ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.1998 | Canadian Open | Хард | 1st Round | Saeki | 3-6 6-3 6-7 |
| 25.08.1997 | US Open | Хард | 1st Round | Lee | 6-3 6-7 6-3 |
| 14.04.1997 | Tokyo | Хард | 2nd Round | Lee | 6-3 6-1 |
| 13.01.1997 | Australian Open | Хард | 2nd Round | Saeki | 6-4 2-6 3-6 |
| 15.07.1996 | $50,000 Wilmington | Хард | Semi-final | Saeki | 4-6 7-6 6-7 |
| 15.01.1996 | Australian Open | Хард | 3rd Round | Lee | 6-3 6-2 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Janet | Miho |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 2 | 6 |
| Лучшая победа | #3 | #1 |
| Возраст | — | — |