ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 4| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey 1 Masters | Хард | Final | Ziv | 6-7 4-6 | |
| Turkey 1 Masters | Хард | Semi-final | Welgreen | 6-2 6-4 | |
| China Masters | Хард | Semi-final | Ziv | 4-6 0-6 | |
| USA 1 Masters | Хард | 2nd Round | Welgreen | 6-1 6-3 | |
| Israel 2 Masters | Хард | 2nd Round | Ziv | 3-6 3-6 | |
| Bombay Challenger | Хард | 1st Round | Ziv | 5-7 1-6 | |
| India F3 Futures | Хард | 1st Round | Welgreen | 6-3 0-6 6-1 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Nir | Kobi |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 8 | 4 |
| Лучшая победа | #10 | #37 |
| Возраст | — | — |