ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.1994 | Israel 2 Masters | Хард | 2nd Round | Erlich | 3-6 3-6 |
| India F6 Futures | Хард | Final | Dahan | 7-6 7-6 | |
| Turkey 2 Masters | Грунт | Final | Erlich | 3-6 7-5 3-6 | |
| Turkey F1 Futures | Хард | Final | Dahan | 6-3 3-6 6-3 | |
| Israel 2 Masters | Хард | 2nd Round | Erlich | 3-6 7-6 4-6 | |
| Jerusalem Challenger | Хард | 1st Round | Dahan | 6-3 6-2 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Lior | Eyal |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 5 | 5 |
| Лучшая победа | #2 | #21 |
| Возраст | — | — |