ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
1 : 6| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.1996 | Jerusalem Challenger | Хард | 1st Round | Dahan | 6-3 7-5 |
| China Masters | Хард | Final | Ziv | 4-6 6-2 4-6 | |
| Greece 3 Masters | Ковёр | 2nd Round | Ziv | 7-5 6-7 5-7 | |
| Israel 2 Masters | Хард | 1st Round | Ziv | 6-7 6-2 4-6 | |
| China Masters | Хард | 1st Round | Ziv | 6-4 4-6 3-6 | |
| Ukraine F1 Futures | Грунт | 1st Round | Ziv | 3-6 2-6 | |
| Israel 2 Masters | Хард | Semi-final | Ziv | 1-6 6-7 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Lior | Kobi |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 5 | 4 |
| Лучшая победа | #2 | #37 |
| Возраст | — | — |