ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
8 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2001 | Stuttgart Outdoor | Грунт | 2nd Round | Martin | 6-1 6-3 |
| 06.10.1997 | Barcelona Challenger | Грунт | 1st Round | Vicente | 6-1 6-2 |
| Casablanca | Грунт | Final | Martin | 6-3 6-4 | |
| Geneva Challenger | Грунт | Semi-final | Martin | 6-0 4-6 7-6 | |
| Barcelona Challenger | Грунт | Semi-final | Vicente | 4-6 1-6 | |
| Vigo Challenger | Грунт | Quarter-final | Martin | 6-3 7-6 | |
| Szczecin Challenger | Грунт | Quarter-final | Martin | 6-3 6-4 | |
| Monte Carlo | Грунт | 3rd Round | Martin | 6-4 7-6 | |
| Valencia | Грунт | 2nd Round | Martin | 6-3 5-7 6-4 | |
| French Open | Грунт | 2nd Round | Vicente | 4-6 3-6 3-6 | |
| Bucharest | Грунт | 2nd Round | Martin | 2-6 6-0 6-4 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Alberto | Fernando |
|---|---|---|
| Рейтинг | 6 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 10 | 6 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |