ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
2 : 7| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2005 | Zurich | Хард | Semi-final | Davenport | 0-6 4-6 |
| 03.10.2005 | Filderstadt | Хард | Quarter-final | Davenport | 2-6 6-3 1-6 |
| 10.11.2004 | W.T.A. Tour Championships | Хард | Myskina | 7-6 6-4 | |
| 11.10.2004 | Moscow | Ковёр | Semi-final | Myskina | 6-4 7-6 |
| 04.10.2004 | Filderstadt | Хард | Semi-final | Davenport | 2-6 4-6 |
| 26.07.2004 | San Diego | Хард | Final | Davenport | 1-6 1-6 |
| 03.01.2004 | Hopman Cup 2004 | Хард | Group A | Davenport | 4-6 4-6 |
| 19.08.2002 | New Haven | Хард | Semi-final | Davenport | 2-6 2-6 |
| 19.08.2001 | New Haven | Хард | 2nd Round | Davenport | 2-6 1-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Anastasia | Lindsay |
|---|---|---|
| Рейтинг | 48 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 13 | 21 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |