ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
2 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2004 | $25,000 Sutama | Грунт | 1st Round | Katsumi | 3-6 2-6 |
| 28.10.2002 | $10,000 Kofu | Грунт | 2nd Round | Katsumi | 4-6 2-6 |
| 15.03.1999 | $25,000 Noda | Хард | 2nd Round | Taguchi | 7-6 6-2 |
| 07.09.1998 | $10,000 Kugayama | Хард | 1st Round | Taguchi | 6-7 7-5 6-2 |
| 28.09.1996 | $10,000 Ibaraki | Хард | 1st Round | Katsumi | 6-2 3-6 5-7 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Keiko | Shizu |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 0 | 0 |
| Лучшая победа | #85 | #40 |
| Возраст | — | — |