ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
4 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2006 | $25,000 Gosford | Хард | 2nd Round | Stewart | 6-2 6-4 |
| 29.10.2001 | $25,000 Mackay, Qld | Хард | Semi-final | Watson | 3-6 1-6 |
| 22.10.2001 | $25,000 Home Hill | Хард | 2nd Round | Watson | 4-6 1-6 |
| 30.10.2000 | $25,000 Gold Coast | Хард | 1st Round | Stewart | 7-5 6-4 |
| 13.07.1998 | $50,000 Mahwah | Хард | 1st Round | Stewart | 4-6 6-2 7-6 |
| 13.04.1998 | $10,000 Ipswich | Грунт | Quarter-final | Watson | 4-6 1-6 |
| 02.03.1998 | $10,000 Warrnambool | Трава | 1st Round | Stewart | 7-5 6-1 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Bryanne | Cindy |
|---|---|---|
| Рейтинг | 16 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 0 | 2 |
| Лучшая победа | #4 | #4 |
| Возраст | — | — |