ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
2 : 7| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2000 | Norway F1 Futures | Ковёр | Final | Settergren | 6-7 5-7 |
| Germany F10 Futures | Грунт | Semi-final | Settergren | 1-6 5-7 | |
| France F6 Futures | Ковёр | 2nd Round | Andersson | 7-5 6-4 | |
| Greece 1 Masters | Хард | 2nd Round | Andersson | 6-4 1-6 6-3 | |
| Sweden 2 Masters | Ковёр | 2nd Round | Settergren | 3-6 1-6 | |
| Sweden Masters | Ковёр | 1st Round | Settergren | 3-6 4-6 | |
| Austria 1 Masters | Ковёр | 3rd Round | Settergren | 4-6 1-6 | |
| Germany F2 Futures | Хард | 3rd Round | Settergren | 3-6 4-6 | |
| Bastad | Грунт | 1st Round | Settergren | 2-6 0-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Henrik | Johan |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 5 | 7 |
| Лучшая победа | #2 | #1 |
| Возраст | — | — |