ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
0 : 7| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2005 | W.T.A. Tour Championships | Хард | Davenport | 2-6 6-7 | |
| 04.04.2005 | Amelia Island | Грунт | Semi-final | Davenport | 0-6 3-6 |
| 19.07.2004 | Los Angeles | Хард | Quarter-final | Davenport | 1-6 1-6 |
| 05.04.2004 | Amelia Island | Грунт | Semi-final | Davenport | 6-3 4-6 1-6 |
| 25.08.2003 | U.S. Open | Хард | 4th Round | Davenport | 0-6 7-6 2-6 |
| 06.08.2001 | Los Angeles | Хард | 2nd Round | Davenport | 6-7 6-7 |
| 20.03.2000 | Miami | Хард | Quarter-final | Davenport | 2-6 1-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Nadia | Lindsay |
|---|---|---|
| Рейтинг | 3 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 17 | 21 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |