ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
5 : 2| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2005 | $25,000 Mumbai | Хард | 2nd Round | Dhawan | 7-6 6-0 |
| 12.01.2004 | $10,000 Hyderabad | Хард | 1st Round | Dhawan | 6-1 6-0 |
| 05.05.2003 | $20,000 India Development Circuit | Хард | Semi-final | Dhawan | 5-7 6-3 6-0 |
| 27.05.2002 | $20,000 INDIA DEVELOPMENT CIRCUIT | Ковёр | Final | Goutham | 4-6 0-6 |
| 27.05.2002 | $20,000 INDIA DEVELOPMENT CIRCUIT | Ковёр | Final | Goutham | 2-6 4-6 |
| 11.09.2000 | $10,000 Bangalore | Грунт | 1st Round | Dhawan | 6-0 3-6 6-4 |
| 04.09.2000 | $10,000 Dehli | Хард | 1st Round | Dhawan | 6-2 6-2 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Shruti | Sheethal |
|---|---|---|
| Рейтинг | 195 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 2 | 3 |
| Лучшая победа | #14 | #151 |
| Возраст | — | — |