ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
4 : 1| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Britain F11 Futures | Хард | Quarter-final | Dickson | 4-1 4-2 5-3 | |
| Great Britain F9 Futures | Хард | 1st Round | Dickson | 4-6 6-1 7-5 | |
| Great Britain F9 Futures | Хард | 1st Round | Dickson | 6-3 6-1 | |
| Queen's | Трава | 1st Round | Dickson | 6-4 7-6 | |
| Hull Challenger | Ковёр | 1st Round | Nelson | 1-6 2-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Simon | James |
|---|---|---|
| Рейтинг | 39 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 0 | 0 |
| Лучшая победа | #2 | #13 |
| Возраст | — | — |