ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.1999 | Spain F6 Futures | Грунт | 2nd Round | Munoz-Bejarano | 7-6 6-3 |
| Spain F12 Futures | Грунт | 2nd Round | Marco-Ripoll | 1-5 | |
| Spain 7 | Грунт | 2nd Round | Marco-Ripoll | 5-7 0-6 | |
| Spain F5 Futures | Грунт | 2nd Round | Munoz-Bejarano | 6-0 6-0 | |
| Spain 5 Masters | Грунт | 2nd Round | Marco-Ripoll | 3-6 1-6 | |
| Spain 1 | Грунт | 1st Round | Munoz-Bejarano | 7-5 7-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Mario | Marc |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 273 |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 7 | 0 |
| Лучшая победа | #48 | #4 |
| Возраст | — | — |