ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
5 : 0| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2001 | Spain F9 Futures | Грунт | 1st Round | Munoz-Bejarano | 6-4 6-4 |
| 23.08.1999 | Spain F7 Futures | Грунт | 3rd Round | Munoz-Bejarano | 6-3 6-0 |
| Spain 5 Masters | Грунт | 1st Round | Munoz-Bejarano | 6-1 6-4 | |
| Spain F8 Futures | Грунт | 3rd Round | Munoz-Bejarano | 6-3 6-7 6-3 | |
| Spain F1 Futures | Грунт | 2nd Round | Munoz-Bejarano | 6-1 6-7 6-0 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Mario | Iker |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 7 | 0 |
| Лучшая победа | #48 | #130 |
| Возраст | — | — |