ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
8 : 2| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2004 | Dubai | Хард | 2nd Round | Federer | 6-3 6-4 |
| 29.12.2002 | Hopman Cup 2002 | Хард | Group B | Robredo | 6-7 2-6 |
| 07.01.2002 | Sydney | Хард | 1st Round | Federer | 7-6 7-6 |
| French Open | Грунт | Quarter-final | Federer | 7-5 1-6 6-1 6-2 | |
| Australian Open | Хард | Quarter-final | Federer | 6-3 7-6 7-5 | |
| Wimbledon | Трава | 4th Round | Federer | 6-1 6-4 6-4 | |
| U.S. Open | Хард | 4th Round | Robredo | 6-7 3-6 4-6 | |
| Australian Open | Хард | 4th Round | Federer | 6-3 3-6 6-3 6-2 | |
| U.S. Open | Хард | 4th Round | Federer | 7-5 6-2 6-2 | |
| Hamburg | Грунт | 3rd Round | Federer | 6-2 6-3 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Roger | Tommy |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 106 | 13 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |