ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 7| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2001 | Argentina F1 Futures | Грунт | 1st Round | O'Neille | 6-3 6-2 |
| Argentina 1 Masters | Грунт | Semi-final | Cerdera | 1-6 4-6 | |
| Argentina 2 Masters | Грунт | Quarter-final | Cerdera | 3-6 5-7 | |
| Argentina F4 Futures | Грунт | Quarter-final | Cerdera | 6-7 1-6 | |
| Chile F2 Futures | Грунт | 2nd Round | O'Neille | 7-6 6-7 6-0 | |
| Argentina 2 Masters | Грунт | 2nd Round | Cerdera | 4-6 4-6 | |
| Argentina 2 Masters | Грунт | 1st Round | Cerdera | 3-6 1-6 | |
| Peru F3 Futures | Грунт | 1st Round | O'Neille | 6-3 6-4 | |
| Chile F2 Futures | Грунт | 1st Round | Cerdera | 2-6 4-6 | |
| Argentina 3 Masters | Грунт | 2nd Round | Cerdera | 5-7 3-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Matias | Rodrigo |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 0 | 2 |
| Лучшая победа | #11 | #3 |
| Возраст | — | — |