ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 2| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2001 | Argentina F5 Futures | Грунт | 1st Round | Carry | 4-6 2-6 |
| Uruguay F4 Futures | Грунт | Quarter-final | Pastorino | 2-6 7-6 2-1 | |
| Argentina F6 Futures | Грунт | 1st Round | Pastorino | 6-1 6-2 | |
| Chile F1B Futures | Грунт | 1st Round | Carry | 0-6 6-7 | |
| Mantova Challenger | Грунт | 1st Round | Pastorino | 6-2 6-2 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Antonio | Guillermo |
|---|---|---|
| Рейтинг | 21 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 8 | 3 |
| Лучшая победа | #3 | #13 |
| Возраст | — | — |