ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
4 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2002 | Uruguay F1 Futures | Грунт | 2nd Round | Pastorino | 6-0 6-2 |
| Bolivia F1 Futures | Грунт | Semi-final | Tarantino | 3-6 2-6 | |
| Chile F4 Futures | Грунт | Quarter-final | Tarantino | 6-7 6-3 2-6 | |
| Argentina F10 Futures | Грунт | 2nd Round | Pastorino | 4-6 6-1 6-2 | |
| Uruguay F3 Futures | Грунт | 2nd Round | Pastorino | 6-2 6-4 | |
| Colombia F1 Futures | Грунт | 1st Round | Tarantino | 4-6 7-5 4-6 | |
| Argentina F2 Futures | Грунт | 1st Round | Pastorino | 6-0 6-2 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Antonio | Agustin |
|---|---|---|
| Рейтинг | 21 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 8 | 1 |
| Лучшая победа | #3 | #13 |
| Возраст | — | — |