ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Рейтинг
—
WTN
—
Матчей в этом сезоне ещё нет
LLLWL
Грунт54%
Хард52%
Трава65%
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
0 : 7| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2004 | $10,000 Colombo | Грунт | Quarter-final | Jayaram | 2-6 3-6 |
| 03.11.2003 | $25,000 Mumbai | Хард | 1st Round | Jayaram | 2-6 4-6 |
| 01.04.2002 | $20,000 India Development Circuit | Хард | 1st Round | Jayaram | 7-6 1-6 0-6 |
| 10.09.2001 | $10,000 New Delhi | Хард | 1st Round | Jayaram | 0-6 0-6 |
| 16.04.2001 | $10,000 Chandigarh | Хард | 1st Round | Jayaram | 1-6 2-6 |
| 27.12.2000 | $10,000 Chandigarh | Трава | 1st Round | Jayaram | 0-6 1-6 |
| 20.12.1999 | $10,000 Lucknow | Трава | 1st Round | Jayaram | 1-6 0-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Nandini | Sai-Jayalakshmy |
|---|---|---|
| Рейтинг | 586 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 0 | 3 |
| Лучшая победа | — | #20 |
| Возраст | — | — |