ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
5 : 4| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina F3 Futures | Грунт | Final | Alund | 6-4 6-7 7-5 | |
| Argentina F5 Futures | Грунт | Final | Galdon | 6-3 4-6 4-6 | |
| Argentina F16 Futures | Грунт | Semi-final | Galdon | 6-7 4-6 | |
| Bolivia F2 Futures | Грунт | Semi-final | Alund | 7-6 6-3 | |
| Argentina F4 Futures | Грунт | Quarter-final | Alund | 6-7 6-4 6-1 | |
| Argentina F3 Futures | Грунт | Quarter-final | Galdon | 6-7 0-6 | |
| Romania F13 Futures | Грунт | Quarter-final | Galdon | 1-6 6-3 2-6 | |
| Colombia F2 Futures | Грунт | Quarter-final | Alund | 6-4 4-2 | |
| Campinas Challenger | Грунт | 1st Round | Alund | 6-4 6-2 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Martin | Pablo |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 13 | 9 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |