ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
5 : 0| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2004 | Spain F25 Futures | Хард | Final | Granollers | 6-3 6-4 |
| Portugal F1 Futures | Хард | Final | Granollers | 6-1 7-5 | |
| Portugal F1 Futures | Хард | Semi-final | Granollers | 6-3 6-1 | |
| Portugal F3 Futures | Хард | Quarter-final | Granollers | 7-6 6-2 | |
| Portugal F2 Futures | Хард | 2nd Round | Granollers | 6-1 6-1 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Marcel | Tony |
|---|---|---|
| Рейтинг | 302 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 18 | 1 |
| Лучшая победа | #1 | #5 |
| Возраст | — | — |