ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 2| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2004 | Talentum Cup | Грунт | Quarter-final | Sikora | 6-3 6-4 |
| Slovak Rep. F1 Futures | Грунт | 2nd Round | Jebavy | 3-6 2-6 | |
| Czech Republic F1 Futures | Грунт | 1st Round | Jebavy | 4-6 3-6 | |
| Turkey F8 Futures | Хард | 1st Round | Sikora | 7-5 6-1 | |
| Germany F16 Futures | Ковёр | 1st Round | Sikora | 6-7 1-0 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Adrian | Roman |
|---|---|---|
| Рейтинг | 106 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 5 | 2 |
| Лучшая победа | #6 | #4 |
| Возраст | — | — |