ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 2| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain F21 Futures | Грунт | Final | Diaz-Ventura | 5-7 3-6 | |
| Spain F19 Futures | Грунт | Quarter-final | Diaz-Ventura | 3-6 4-6 | |
| Spain F16 Futures | Грунт | Quarter-final | Ramos-Vinolas | 6-2 6-3 | |
| Spain F15 Futures | Грунт | 3rd Round | Ramos-Vinolas | 4-6 6-4 6-1 | |
| Spain F10 Futures | Грунт | 3rd Round | Ramos-Vinolas | 6-2 6-3 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Albert | David |
|---|---|---|
| Рейтинг | 914 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 17 | 1 |
| Лучшая победа | #1 | #14 |
| Возраст | — | — |