ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
6 : 5| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland F1 Futures | Грунт | Final | Panfil | 5-7 2-6 | |
| Poland F7 Futures | Грунт | Semi-final | Panfil | 3-6 3-6 | |
| Turkey F41 Futures | Хард | Quarter-final | Gawron | 6-7 7-5 6-2 | |
| Sweden F2 Futures | Грунт | Quarter-final | Panfil | 2-6 6-7 | |
| Poland F8 Futures | Грунт | Quarter-final | Gawron | 6-4 3-6 6-1 | |
| Poland F5 Futures | Грунт | Quarter-final | Gawron | 7-5 2-6 7-5 | |
| Turkey F3 Futures | Хард | Quarter-final | Gawron | 7-6 7-6 | |
| Poland F5 Futures | Грунт | 2nd Round | Panfil | 3-6 5-7 | |
| Alphen Challenger | Грунт | 1st Round | Gawron | 6-1 6-4 | |
| Poland F2 Futures | Грунт | 1st Round | Gawron | 6-4 6-2 | |
| Poland F1 Futures | Грунт | 1st Round | Panfil | 2-6 6-2 3-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Marcin | Grzegorz |
|---|---|---|
| Рейтинг | 29 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 13 | 4 |
| Лучшая победа | #3 | #1 |
| Возраст | — | — |