ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
6 : 1| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium F2 Futures | Грунт | Final | Otte | 7-5 6-3 | |
| Germany F18 Futures | Ковёр | 1st Round | Otte | 6-4 6-3 | |
| Germany F15 Futures | Хард | 1st Round | Otte | 6-4 6-3 | |
| Germany F5 Futures | Грунт | 1st Round | Otte | 6-2 6-1 | |
| Germany F17 Futures | Хард | 3rd Round | Otte | 3-6 7-5 6-1 | |
| Germany F3 Futures | Ковёр | 2nd Round | Otte | 6-4 7-6 | |
| Germany F2 Futures | Хард | 2nd Round | Schonenberg | 2-6 6-3 1-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Oscar | Tom |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1149 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 16 | 0 |
| Лучшая победа | #1 | #11 |
| Возраст | — | — |