ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
6 : 4| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2006 | $10,000 Pune | Хард | 1st Round | Venkata Raman | 6-3 6-2 |
| 10.11.2003 | $10,000 Pune | Хард | 2nd Round | Phadke | 4-6 1-6 |
| 25.11.2002 | $25,000 Mumbai | Хард | 1st Round | Venkata Raman | 7-5 6-4 |
| 27.05.2002 | $20,000 INDIA DEVELOPMENT CIRCUIT | Ковёр | Quarter-final | Phadke | 5-7 6-7 |
| 03.09.2001 | $10,000 Chennai | Грунт | Quarter-final | Venkata Raman | 6-2 7-5 |
| 23.04.2001 | $10,000 Pune | Хард | Quarter-final | Venkata Raman | 6-2 7-5 |
| 12.02.2001 | $20,000 India Development Circuit | Хард | Final | Venkata Raman | 4-6 6-2 7-5 |
| 04.09.2000 | $10,000 Dehli | Хард | 1st Round | Phadke | 7-6 6-7 2-6 |
| 08.05.2000 | $5,000 Indora | Хард | Final | Venkata Raman | 6-4 6-4 |
| 08.05.2000 | $5,000 Indora | Хард | Final | Phadke | 7-5 4-6 6-7 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Archana | Sonal |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 3 | 2 |
| Лучшая победа | #77 | #26 |
| Возраст | — | — |