ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2009 | $100,000+H Torhout | Хард | 1st Round | Dechy | 4-6 1-6 |
| 28.04.2008 | $100,000+H Cagnes-Sur-Mer | Грунт | 2nd Round | Foretz | 6-3 6-2 |
| 29.05.2006 | French Open | Грунт | 1st Round | Dechy | 2-6 6-3 3-6 |
| 24.05.2004 | French Open | Грунт | 1st Round | Foretz | 1-6 7-5 6-1 |
| 08.10.2001 | Shanghai | Хард | 2nd Round | Foretz | 3-6 6-4 6-4 |
| 24.05.1999 | French Open | Грунт | 1st Round | Dechy | 7-6 6-7 1-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Stephanie | Nathalie |
|---|---|---|
| Рейтинг | 31 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 10 | 0 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |