ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 5| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.1998 | Stuttgart Outdoor | Грунт | Semi-final | Kuerten | 6-7 4-6 |
| Mallorca | Грунт | Final | Kuerten | 7-6 2-6 3-6 | |
| Buenos Aires | Грунт | Semi-final | Moya | 7-6 6-1 | |
| Indian Wells | Хард | Semi-final | Moya | 6-3 1-6 6-1 | |
| Graz Challenger | Грунт | Quarter-final | Kuerten | 3-6 6-0 6-7 | |
| Hamburg | Грунт | Quarter-final | Moya | 6-0 6-2 | |
| Davis Cup 2026 | World Group | Kuerten | 2-6 4-6 1-6 | ||
| Davis Cup 2026 | World Group | Kuerten | 7-5 6-1 4-6 4-6 4-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Carlos | Gustavo |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 25 | 4 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |