ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
2 : 3| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.1998 | World Team Cup | Грунт | Group B | Kiefer | 1-6 4-6 |
| Vienna | Хард | Quarter-final | Moya | 6-4 7-6 | |
| Mallorca | Грунт | Quarter-final | Moya | 6-4 6-2 | |
| Canada | Хард | 3rd Round | Kiefer | 4-6 6-2 4-6 | |
| Australian Open | Хард | 1st Round | Kiefer | 7-6 4-6 6-7 3-6 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Carlos | Nicolas |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 25 | 3 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |