ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 5| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2004 | Tennis Masters Cup | Хард | Hewitt | 7-6 2-6 4-6 | |
| 12.01.2004 | Sydney | Хард | Final | Hewitt | 3-4 |
| 18.05.2003 | World Team Cup | Грунт | Group A | Hewitt | 2-6 6-3 3-6 |
| 11.11.2002 | Tennis Masters Cup | Хард | Group 1 | Moya | 6-4 7-5 |
| Cincinnati | Хард | Final | Moya | 7-5 7-6 | |
| Cincinnati | Хард | Quarter-final | Hewitt | 2-6 4-6 | |
| Wimbledon | Трава | 4th Round | Hewitt | 4-6 2-6 6-4 6-7 | |
| Australian Open | Хард | 3rd Round | Moya | 4-6 6-1 5-7 6-2 7-5 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Carlos | Lleyton |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 25 | 12 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |