ИГРОКИ · СРАВНЕНИЕ
Сравнение игроков
Можно сравнить до четырёх игроков
Личные встречи
3 : 5| Дата | Турнир | Покрытие | Круг | Победитель | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2004 | Paris Open | Ковёр | 2nd Round | Haas | 1-6 6-7 |
| 29.10.2001 | Paris Open | Ковёр | 3rd Round | Haas | 5-7 1-6 |
| 09.08.1999 | Cincinnati | Хард | 1st Round | Haas | 5-7 2-6 |
| Delray Beach | Хард | Final | Haas | 3-6 6-3 6-7 | |
| Memphis | Хард | Quarter-final | Haas | 4-6 3-6 | |
| San Jose | Хард | Quarter-final | Malisse | 5-7 6-3 5-1 | |
| Los Angeles | Хард | 2nd Round | Malisse | 1-6 6-3 6-4 | |
| Wimbledon | Трава | 2nd Round | Malisse | 3-6 6-3 6-2 6-4 |
Показатели
зелёным — лучшее значение| Показатель | Xavier | Tommy |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10 | — |
| WTN | — | — |
| Сезон · побед % | — | — |
| Титулы | 7 | 5 |
| Лучшая победа | #1 | #1 |
| Возраст | — | — |