ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | Karin Davidson | USA | — | — | — | W | |
| 28702 | Kori Davidson | USA | — | — | — | L | |
| 28703 | Lleyton Davidson | USA | — | — | — | L | |
| 28704 | Stephanie Davidson | USA | — | — | — | LW | |
| 28705 | Taylor L Davidson | USA | — | — | — | WWWLL | |
| 28706 | Jabari DAVIDSON | TTO | — | — | — | LLL | |
| 28707 | Anna Davidsson | SWE | — | — | — | LL | |
| 28708 | Eric Davidsson | SWE | — | — | — | L | |
| 28709 | Benjamin Davidyan | RSA | — | — | — | L | |
| 28710 | Daniela Davidyan | RSA | — | — | — | LL | |
| 28711 | Aliaksandra Davidzenka | BLR | — | — | — | LL | |
| 28712 | Alan Davies | KEN | — | — | — | L | |
| 28713 | Amelia Jayne Davies | GBR | — | — | — | LL | |
| 28714 | Andrew Davies | GBR | — | — | — | L | |
| 28715 | Ashley Davies | GBR | — | — | — | LLLLL | Спад |
| 28716 | Aston Davies Davies | USA | — | — | — | WLLLW | |
| 28717 | Ben Davies | GBR | — | — | — | LLL | |
| 28718 | Ben Davies | NZL | — | — | — | L | |
| 28719 | Benjamin Davies | GBR | — | — | — | LLLLW | Спад |
| 28720 | Brett Davies | GBR | — | — | — | WL | |
| 28721 | Connor Davies | CAN | — | — | — | L | |
| 28722 | Daniel Davies | NED | — | — | — | L | |
| 28723 | Daniel Davies | NZL | — | — | — | WLLWW | |
| 28724 | Daniel Davies | AUS | — | — | — | WLWW | |
| 28725 | Ffion Davies | GBR | — | — | — | W |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.