ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39026 | Lauren Greco | USA | — | — | — | L | |
| 39027 | Pietro Greco | ITA | — | — | — | LL | |
| 39028 | Sofia Greco | ITA | — | — | — | L | |
| 39029 | Mihai Grecu | ROU | — | — | — | LLL | |
| 39030 | Bogdan Grecul | MDA | — | — | — | LL | |
| 39031 | Gunther Grede | BRA | — | — | — | WLLL | Спад |
| 39032 | Jan Greef | RSA | — | — | — | LW | |
| 39033 | Donald Greeff | AUS | — | — | — | WWLLW | |
| 39034 | Thomas Gerhardus Greeff | RSA | — | — | — | LLWLW | |
| 39035 | Adrienne Green | USA | — | — | — | LLL | |
| 39036 | Angela Green | AUS | — | — | — | L | |
| 39037 | Annie V Green | USA | — | — | — | W | |
| 39038 | Bob Green | USA | — | — | — | LWLLL | Спад |
| 39039 | Brad Green | AUS | — | — | — | LLW | |
| 39040 | Brooks Green | USA | — | — | — | WLWLL | |
| 39041 | Catherine Green | GBR | — | — | — | LLLLW | Спад |
| 39042 | Chris Green | USA | — | — | — | L | |
| 39043 | Craig Green | NZL | — | — | — | L | |
| 39044 | Frank Green | USA | — | — | — | LLWWL | |
| 39045 | Haidyn Green | USA | — | — | — | L | |
| 39046 | Jennifer Green | GBR | — | — | — | LLL | |
| 39047 | Joe Green | IRL | — | — | — | LWWL | |
| 39048 | Josiah Green | JAM | — | — | — | WWLL | |
| 39049 | Justin Green | USA | — | — | — | L | |
| 39050 | Lisa Green | USA | — | — | — | LWWWW | Горячая форма |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.