ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46626 | Bhargavi Kalaga | IND | — | — | — | WLWLW | |
| 46627 | Sayouba KALAGA | BUR | — | — | — | LL | |
| 46628 | Antonis Kalaitzakis | GRE | — | — | — | LLWWW | |
| 46629 | Panagiotis Kalaitzis | GRE | — | — | — | WLLL | Спад |
| 46630 | Roope Kalajo | FIN | — | — | — | L | |
| 46631 | Petra Kalajzic | CRO | — | — | — | L | |
| 46632 | Parmida Kalali | USA | — | — | — | L | |
| 46633 | Georgios-emmanouil Kalamotousakis | GRE | — | — | — | L | |
| 46634 | George Kalanov | CYP | — | — | — | WW | |
| 46635 | Basavaraj Kalappa | IND | — | — | — | L | |
| 46636 | Praveen Kalathoti Henry | IND | — | — | — | LLLLL | Спад |
| 46637 | Sofia Kalavria | GRE | — | — | — | LL | |
| 46638 | Menelaos Kalavrias | GRE | — | — | — | L | |
| 46639 | Sara Kalawangi | SYR | — | — | — | L | |
| 46640 | Akapat Kalawantawa | THA | — | — | — | L | |
| 46641 | YOUSSEF KALAWY | EGY | — | — | — | LWWL | |
| 46642 | Nil Kalayci | TUR | — | — | — | WLWLL | |
| 46643 | Romain KALAYDJIAN | FRA | — | — | — | WLWWL | |
| 46644 | Omer Ata Kalayicioglu | TUR | — | — | — | LLWLL | Спад |
| 46645 | Arthur Kalayjian | USA | — | — | — | LLW | |
| 46646 | Kalebb Kalcher | AUS | 2005 | — | — | L | |
| 46647 | Kevin Kaldauke | GER | — | — | — | L | |
| 46648 | Bektursyn Kaldayev | KAZ | — | — | — | L | |
| 46649 | Zak Kalderon | GRE | — | — | — | L | |
| 46650 | Kimberly Kaldre | EST | — | — | — | WWLL |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.