ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46651 | Jui Kale | IND | — | — | — | WL | |
| 46652 | Luyando Kalebi | ZAM | 2013 | — | — | L | |
| 46653 | Mira Kaleci | TUR | — | — | — | LW | |
| 46654 | Fenzo Kaleda De Noronha | BRA | — | — | — | L | |
| 46655 | Syed Wasil Kaleem | PAK | — | — | — | LLWLL | Спад |
| 46656 | Giulia Kaleeva | RUS | — | — | — | L | |
| 46657 | Gila Kalef | ISR | 2010 | — | — | ||
| 46658 | Joshua Kalekyezi | UGA | — | — | — | L | |
| 46659 | David Kalen | SWE | — | — | — | WLL | |
| 46660 | Ibrahim Gokhan Kalender | TUR | — | — | — | L | |
| 46661 | Andrej Kalenic | SRB | — | — | — | WWL | |
| 46662 | Pavel Kalenichenko | UKR | — | — | — | LLWWW | |
| 46663 | Alexandros-Nikolaos Kalenteridis Stroumpos | GRE | — | — | — | LL | |
| 46664 | Filip Kaleta | POL | — | — | — | W | |
| 46665 | Kamil Kaleta | POL | — | — | — | WLLWL | |
| 46666 | Katarzyna Kaleta | POL | — | — | — | LWLWL | |
| 46667 | Michael Kalfayan | GBR | — | — | — | LLWWL | |
| 46668 | Brandon Kali | USA | — | — | — | W | |
| 46669 | Andrey Kaliberda | UKR | — | — | — | LWL | |
| 46670 | Yulia Kalieiieva | UKR | — | — | — | LL | |
| 46671 | Refael Kalifa | ISR | — | — | — | L | |
| 46672 | Noam Kalifi | ISR | — | — | — | WL | |
| 46673 | Ethan Kaligis | USA | — | — | — | LL | |
| 46674 | Joel Kaligis | INA | — | — | — | L | |
| 46675 | Lany Kaligis | INA | — | — | — | L |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.