ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47151 | Alina Karazhova | BUL | — | — | — | LWWLL | |
| 47152 | Ala Reza Karbaschi-Tehrani | GBR | — | — | — | LLLLW | Спад |
| 47153 | Mehdy Karbid | USA | — | — | — | LLWLL | Спад |
| 47154 | Sofia Belle Karbid | USA | 2010 | — | — | L | |
| 47155 | Gleb Karbolin | KAZ | — | — | — | WLLWW | |
| 47156 | Arina Karbolina | KAZ | — | — | — | WWLWL | |
| 47157 | Valeria Karbovskaya | BLR | — | — | — | L | |
| 47158 | Bartosz Karbownik | POL | — | — | — | WL | |
| 47159 | Sofya Karbysheva | RUS | 2004 | — | — | LLWLL | Спад |
| 47160 | Nodari Karchaidze | GEO | — | — | — | LL | |
| 47161 | Herve Karcher | FRA | — | — | — | LWLLW | |
| 47162 | Josephine Karcher | GER | — | — | — | LLWLW | |
| 47163 | Michael Karcher | GER | — | — | — | L | |
| 47164 | Kiril Karchmit | BLR | — | — | — | LWLLL | Спад |
| 47165 | Hanna Karczewska | POL | — | — | — | L | |
| 47166 | Marat Kardanov | RUS | — | — | — | L | |
| 47167 | Zlatan Kardic | BIH | — | — | — | L | |
| 47168 | David Kardol | GER | — | — | — | LLWWW | |
| 47169 | Craig Kardon | USA | — | — | — | LLL | |
| 47170 | Frida Kareld | SWE | — | — | — | L | |
| 47171 | Ilia Karelin | RUS | — | — | — | LLLWL | Спад |
| 47172 | Polina Karelina | RUS | — | — | — | L | |
| 47173 | Corey Karen | USA | — | — | — | WLWWW | Горячая форма |
| 47174 | Lysewibabara Karenzi | RWA | — | — | — | L | |
| 47175 | Martin Kares | GER | — | — | — | LWWL |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.