ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47301 | Hanako Kasai | JPN | — | — | — | WL | |
| 47302 | Saki Kasai | JPN | — | — | — | WL | |
| 47303 | Yugo Kasai | JPN | — | — | — | LWW | |
| 47304 | Helia Kasaian | IRI | — | — | — | L | |
| 47305 | Tomas Kasaj | SVK | — | — | — | LWLWL | |
| 47306 | Pavel Kasaly | CZE | — | — | — | L | |
| 47307 | Gustavo Kasamatsu | BRA | — | — | — | L | |
| 47308 | Ken Kasamatsu | USA | — | — | — | L | |
| 47309 | Ioannis Kasamboulis | GRE | — | — | — | L | |
| 47310 | Sinan Kasap | TUR | — | — | — | LLLWW | |
| 47311 | Christos Kasapis | CYP | — | — | — | LLLLL | Спад |
| 47312 | Aylin Kasapoglu | TUR | — | — | — | L | |
| 47313 | Alexandar Kasarov | BUL | — | — | — | LLWLL | Спад |
| 47314 | Lachezar Kasarov | BUL | — | — | — | LWWLL | |
| 47315 | Artur Kasatkin | UZB | — | — | — | W | |
| 47316 | Michael Kasatkin | UKR | — | — | — | L | |
| 47317 | Daria Kasatkina | RUS | — | — | — | L | |
| 47318 | Yann Kasay | FRA | — | — | — | L | |
| 47319 | Filip Kascak | SVK | — | — | — | LWLLL | Спад |
| 47320 | Denise Kasche | AUT | — | — | — | LWL | |
| 47321 | Blake Kasday | USA | — | — | — | LLLL | Спад |
| 47322 | Frans Kasdi | INA | — | — | — | LW | |
| 47323 | Nurlan Kasenov | KAZ | — | — | — | L | |
| 47324 | Ott Artur Kasera | EST | — | — | — | WLLWW | |
| 47325 | Ruslan Kashapov | RUS | — | — | — | L |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.