ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47326 | Andrey Kashchenko | TKM | — | — | — | WWLLL | |
| 47327 | Yasmin Kashef | USA | — | — | — | LLWLW | |
| 47328 | Gal Kashi | ISR | — | — | — | LWLLL | Спад |
| 47329 | Valeria Kashina | RUS | — | — | — | LL | |
| 47330 | Moussa Kashindi | BDI | — | — | — | WLWWL | |
| 47331 | Yukiyo Kashiwa | JPN | — | — | — | W | |
| 47332 | Yusuke Kashiwa | JPN | — | — | — | LLLL | Спад |
| 47333 | Dmitry Kashlinov | RUS | — | — | — | LL | |
| 47334 | Roman Kashtan | ISR | — | — | — | L | |
| 47335 | Yuliia Kashtelian | UKR | — | — | — | WWL | |
| 47336 | Maxim Kashuba | RUS | — | — | — | WWWWL | Горячая форма |
| 47337 | Kanav Kashyap | IND | — | — | — | L | |
| 47338 | Artem Kashygin | UKR | — | — | — | LLWLW | |
| 47339 | Volodymyr Kashytski | UKR | — | — | — | LLLLL | Спад |
| 47340 | Maxim Kasianiuk | CAN | — | — | — | LLLLL | Спад |
| 47341 | Alex Kasianov | UKR | — | — | — | L | |
| 47342 | Mia Kasih | INA | — | — | — | WLWWL | |
| 47343 | Ridvan Kasikci | TUR | — | — | — | WL | |
| 47344 | Singh Kasikorn | THA | — | — | — | LL | |
| 47345 | Naila Kasioual | ALG | — | — | — | LW | |
| 47346 | Mohith Krishna kasireddy | IND | — | — | — | L | |
| 47347 | Carlotta Kasiske | GER | — | — | — | L | |
| 47348 | Harry Kask | EST | — | — | — | LL | |
| 47349 | Dmitry Kaska | RUS | — | — | — | LL | |
| 47350 | Alexander Kasko | RUS | — | — | — | LWLLL | Спад |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.