ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49726 | Artur Kopp | BRA | — | — | — | L | |
| 49727 | Michael Kopp | GER | — | — | — | L | |
| 49728 | Mihkel Koppel | EST | — | — | — | LLWLW | |
| 49729 | Philippe Koppes | LUX | — | — | — | LLL | |
| 49730 | Gustav Kopp Sundin | SWE | — | — | — | LL | |
| 49731 | Matko Koprcina | CRO | — | — | — | LLWWL | |
| 49732 | Milos Koprivica | USA | — | — | — | WWWLL | |
| 49733 | Tijana Koprivica | SRB | — | — | — | LLLWL | Спад |
| 49734 | Ann Koptina | RUS | — | — | — | LLW | |
| 49735 | Azra Irmak Kopuz | TUR | — | — | — | WL | |
| 49736 | Nicholas Kopylec | CAN | — | — | — | WLLLW | |
| 49737 | Fedor Korablev | RUS | — | — | — | L | |
| 49738 | Zoran Korac | USA | — | — | — | WW | |
| 49739 | Arijana KORAC | SWE | — | — | — | WLLLL | Спад |
| 49740 | Viktoria Korachuk | UKR | — | — | — | L | |
| 49741 | Anastasios Korakas | GRE | — | — | — | LWLLL | Спад |
| 49742 | Cristina Korakopoulos | ROU | — | — | — | WL | |
| 49743 | Christina Korakopoulou | GRE | — | — | — | L | |
| 49744 | Michael Koran | SUI | — | — | — | LLLWL | Спад |
| 49745 | Eesha Koranne | IND | — | — | — | L | |
| 49746 | Sawyer Korb | USA | — | — | — | LW | |
| 49747 | Marlon Korbut | USA | — | — | — | LLLLL | Спад |
| 49748 | Nickita Korbut | USA | — | — | — | ||
| 49749 | Anton Korchevskyy | UKR | — | — | — | WWWWL | Горячая форма |
| 49750 | Amirmohammad Kordi | IRI | — | — | — | LWLLL | Спад |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.