ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49751 | Amirreza Kordi | IRI | — | — | — | WLWWL | |
| 49752 | Sara Kordoghliazar | ROU | — | — | — | L | |
| 49753 | Sergey Kordonskiy | USA | — | — | — | LLLWL | Спад |
| 49754 | Ioannis Kordos | GRE | — | — | — | WL | |
| 49755 | Pavla Kordova | CZE | — | — | — | LLLLL | Спад |
| 49756 | Lorenzo Korehisa Silva | BRA | — | — | — | L | |
| 49757 | Domen Korelc | SLO | — | — | — | LWWLW | |
| 49758 | Nir Koren | ISR | — | — | — | L | |
| 49759 | Maxim Korendjasov | RUS | — | — | — | L | |
| 49760 | Antti Korhonen | FIN | — | — | — | L | |
| 49761 | Michaela Koricinova | SVK | — | — | — | LLL | |
| 49762 | Luka Koridze | GEO | — | — | — | LL | |
| 49763 | Amanda Korinihona | SOL | — | — | — | LL | |
| 49764 | Alfred Koripamo | NGR | — | — | — | W | |
| 49765 | Mirza Koristovic | BIH | — | — | — | WWWLL | |
| 49766 | Eric Korita | USA | — | — | — | LLWWL | |
| 49767 | Dheeraj Koritala | IND | — | — | — | LL | |
| 49768 | Mirian Korkashvili | GEO | — | — | — | LW | |
| 49769 | Michal Korman | SVK | — | — | — | WWL | |
| 49770 | Lena Kormeseth | NOR | — | — | — | WLL | |
| 49771 | Daniel Kormilin | GER | — | — | — | L | |
| 49772 | Jaroslav Kormych | RUS | — | — | — | LWLLW | |
| 49773 | Julien Korn | BEL | — | — | — | L | |
| 49774 | Richard Korneck | AUT | — | — | — | LL | |
| 49775 | Alexey Korneenko Zhilyaev | RUS | — | — | — | LL |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.