ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49776 | Mark Kornejcuk | RUS | — | — | — | WL | |
| 49777 | Andrew Kornek | USA | — | — | — | L | |
| 49778 | Malgorzata Kornek | POL | — | — | — | WWWLW | Горячая форма |
| 49779 | Chris Kornerup | DEN | 2011 | — | — | ||
| 49780 | Yurii Kornev | KGZ | — | — | — | LW | |
| 49781 | Lucila Kornhauser | URU | — | — | — | LLW | |
| 49782 | Vadzim Kornia | BLR | — | — | — | LLL | |
| 49783 | Igor Kornienko | RUS | — | — | — | WWLLL | |
| 49784 | Magda Kornijczuk | GBR | — | — | — | LLWWL | |
| 49785 | Dirk Kornmeyer | GER | — | — | — | LLLLW | Спад |
| 49786 | Arbin Koro | — | — | — | LLWLL | Спад | |
| 49787 | Kristina Korochinskaya | RUS | — | — | — | WWLLL | |
| 49788 | Adi Korol | ISR | 2011 | — | — | LL | |
| 49789 | Alexei Korol | UKR | — | — | — | L | |
| 49790 | Denis Korolainen | RUS | — | — | — | WL | |
| 49791 | Oona Korolainen | FIN | — | — | — | LL | |
| 49792 | Oleksandr Korolenko | UKR | — | — | — | L | |
| 49793 | Anton Korolev | ISR | — | — | — | LLWL | Спад |
| 49794 | Fedor Korolev | RUS | — | — | — | LL | |
| 49795 | Kirill Korolev | RUS | — | — | — | LW | |
| 49796 | Semen Korolev | RUS | — | — | — | LW | |
| 49797 | Anastasia Korolkova | RUS | — | — | — | L | |
| 49798 | Polina Korolkova | RUS | — | — | — | LWL | |
| 49799 | Julija Korolova | LAT | — | — | — | LLWLL | Спад |
| 49800 | Kezia Koroma | TTO | — | — | — | WLWLW |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.